検索条件 |
| 地域 | 都城市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ■上長飯町の住宅地にあるアパート7室と店舗の建物です。築8年の築浅物件で、投資物件をお探しの方におすすめです。
■スーパーやコンビニも徒歩約5分以内(400m)の場所にあり、生活にも便利な人気収益物件です。
■1LDK6戸、2LDK1戸、店舗の満室時で580.8万円/年です。
■都城市立上長飯小学校・都城市立妻ヶ丘中学校 | ||
![]() | 不動産/ビル | 6,500万 | ![]() 598.26㎡ (180.97坪) ![]() 843.80㎡ (255.24坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 2![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年12月(昭和52年12月) ![]() | ||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/事業用土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 26![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 800万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 36![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 5,000万 [旧価格] 8,000万 3000万 値下げ | ![]() 867.66㎡ (262.46坪) ![]() 354.78㎡ (107.32坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) ■大王小学校付近にあるセミナー会場(集会所)のご紹介です。国道269号線沿いへのアクセスもしやすい利便性の良い場所です。国道沿いに位置していないため騒音等も気になりにくいと思います。
■建物面積は約107坪あり一つ一つのお部屋が広々しています。築年数は13年で室内外ともにきれいです。建物構造は鉄骨造となり強度が高く、耐震性に優れており安心です。メインホール以外にも会議室や控室等が完備されています... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,586万 (50.00万/坪) | ![]() 303.19㎡ (91.71坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,378万 (6.02万/坪) | ![]() 2405.00㎡ (727.51坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 47![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,000万 (4.84万/坪) [旧価格] 5,000万 1000万 値下げ | ![]() 2731.00㎡ (826.12坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,950万 [旧価格] 4,500万 550万 値下げ | 3LDK | ![]() 337.45㎡ (102.07坪) ![]() 116.26㎡ (35.16坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 43![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2015年11月(平成27年11月) 【【当店、管理物件です】】
■こだわり詰まった築浅物件をご紹介いたします。地球にもお財布にも優しい太陽光発電システム・安心して生活できる防犯装置・1年中快適な全館空調と床暖房・まるで映画館!天井埋め込みスピーカーシステム…こんなにも快適でうれしいが詰め込まれている環境での生活は特別なものになるはずです。
■小学校まで徒歩10分圏内でドラックストアやコンビニが近くにある周辺環境です。
■沖水小... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,700万 (6.05万/坪) | ![]() 2022.49㎡ (611.8坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■郡元町にある土地のご紹介です。当物件は都城中心市街地や三股町方面へのアクセスがしやすく利便性の良い場所です。約611坪と広々したまとまった土地なため分譲地や事業用地、老人ホーム等の建築に適しています。これだけの敷地面積なので建物にほかに駐車場スペースも確保できます!
■早水公園まで徒歩5分以内で行くことができます。春にはアヤメが咲き誇り癒しの空間が広がっています。管理がしっかりされており、お子... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,660万 | 3LDK | ![]() 236.64㎡ (71.58坪) ![]() 128.63㎡ (38.91坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 日豊本線 都城 68![]() 吉都線 日向庄内 53![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年(令和3年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,650万 [旧価格] 3,800万 150万 値下げ | 5SLDK | ![]() 274.29㎡ (82.97坪) ![]() 127.20㎡ (38.47坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2016年11月(平成28年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() |